MLT-V15R台式微量高速离心机产品特点
	
		
MLT-V15R台式微量高速离心机产品参数
	
		
 
                  | 转头型号 | 最高转速(RPM) | 最大RCF(Xg) | 离心管容量(mL) | 离心管描述 | 最大容量 | 适配器 | 
| FAC15A | 15000 | 21130 | 2ml | 标准微量管 | 24*2ml | FA15A.05 | 
| FAC15B | 15000 | 19870 | 5ml | V底管 | 8*5ml | 无 | 
| FAC15E | 15000 | 21130 | 2ml&5ml | 标准微量管 | 92ml+0.5ml)*24 | N/A | 
MLT-V15R台式微量高速离心机产品参数
| 型号 | V15 R | V15R Pro | 
| 最高转速 | 15,000RPM | 15,000RPM | 
| 最大RCF | 21130Xg | 21130Xg | 
| 最大容量 | 60ml(12X5ml) | 60ml(12X5ml) | 
| 转速精度 | 10RPM | 10RPM | 
| 转速/RCF转换 | 有 | 有 | 
| 时间 | 1-99分钟或连续离心功能 | 1-99分钟或连续离心功能 | 
| 显示 | 背光式LCD | 背光式LCD | 
| 操作噪音 | ≤53db(A) | ≤53db(A) | 
| 加速/减速 时间 | 35秒/16秒 | 35秒/16秒 | 
| 尺寸(长*深*高) | 290x350x270mm | 290x580x270mm | 
| 净重 | 16kg | 36kg | 
| 电源 | 230V,50HZ | 230V,50HZ | 
| 温控参数 | / | -20℃-+40℃ | 
 
    
 
  
  
 