多管旋涡震荡器MLT-135DM产品特点
● 直流无刷电机
● 静音设计
● 多种夹具可选
● 定时功能,便于时间控制和重现实验条件
技术参数
● 直流无刷电机
● 静音设计
● 多种夹具可选
● 定时功能,便于时间控制和重现实验条件
| MLT-135CDM | ||
![]() S 55 50ML离心管/12支 |
![]() S 56 西林瓶 37MM/1支 35MM/2支 28MM/8支 25MM/8支 |
![]() S 57 1.5ML/离心管/70支 |
| MLT-135CSDM | ||
![]() S 58 1.5ML/离心管/24支 |
![]() S 59 50ML/离心管/12支 |
![]() S 60 100ML/玻璃试管/6支 |
技术参数
| 技术参数 | MLT-135CDM | 技术参数 | MLT-135CSDM |
| 震荡方式 | 圆周 | 震荡方式 | 圆周 |
| 振荡半径 | 2MM | 振荡半径 | 2MM |
| 马达功率 | 50W | 马达功率 | 50W |
| 适用器皿 | 96孔板/384孔板/微孔板/50ML/15ML/2ML/各种离心管/各种试管/西林瓶 | 适用器皿 | 50ML/15ML/离心管/g各种试管/小型瓶类 |
| 工作方式 | 连续/定时 | 工作方式 | 连续/定时 |
| 转速范围 | 50-2500RPM | 转速范围 | 50-2500RPM |
| 定时范转 | 0-99H99MIN | 定时范转 | 0-99H99MIN |
| 速度显示 | LED数显 | 速度显示 | LED数显 |
| 定时显示 | LED数显 | 定时显示 | LED数显 |
| 外形尺寸 | 270X230X238MM | 外形尺寸 | 270X290X480MM |






