MLT-YD系列不锈钢气相液氮罐用途概述
YD 系列不锈钢气相液氮罐为大容量的气相和液相存储液氮罐,为用户提供更安全、更智能的超低温液氮冻存环境,采用
大口径偏口式开口设计,多种容量可选,最大可存储 94500 支2ml 冻存管。具有一体式折叠台阶、辅助工作台以及罐体内旋转扇形分区等人性化设计,设备使用更加方便、安全,广泛应用于生物样本库、制药企业、医疗卫生领域的大容量液氮存储环境。
MLT-YD系列不锈钢气相液氮罐技术特点
● 大容量不锈钢液氮罐体,兼容气相和液相两种存储模式,满足不同用户大容量液氮存储需求;
● 智能触摸屏控制,直观显示液氮罐温度、液位等各项运行参数,实现对液氮罐运行的智能控制;
● 采用铂电阻温度传感器,温度控制精度高,控制更加稳定;
● 采用电容式液位传感器,更加适应于超低温环境的液位控制;
● 具有手动和自动两种补液模式,操作更加灵活方便;
● 具有一键除霜功能,可实现快速除霜,方便样本查找和存取;
● 采用热气旁路设计,温度波动小,均匀性好,样本存储更加安全;
● 具有温度超限、液位超限、传感器故障、开盖超时、补液超时等多项智能自我诊断和报警功能;
● 具有分级权限管理功能,便于用户管理和防止非相关人员的误操作;
● 具有数据记录和导出功能,可实现数据云端备份和 U 盘导出或打印功能 ( 选配 );
MLT-YD系列不锈钢气相液氮罐产品参数
型号 | MLT-YD370 | MLT-YD460 | MLT-YD550 | MLT-YD800 | MLT-YD1000 | MLT-YD1800 |
液氮容积(L) | 370 | 460 | 550 | 800 | 1000 | 1800 |
平台以下液氮容积(L) | 55 | 55 | 133 | 133 | 200 | 295 |
静态液氮保持天数(气相) | 11 | 11 | 20 | 20 | 25 | 30 |
静态液氮保持天数(液相) | 74 | 92 | 80 | 118 | 125 | 177 |
1.2&2ml 冻存管数量 | 15600 | 19500 | 31200 | 42000 | 55500 | 94500 |
大支架数量(100 格冻存盒) | 12 | 12 | 24 | 26 | 32 | 60 |
小支架数量(25 格冻存盒) | 4 | 4 | 8 | 16 | 20 | 12 |
方提桶层数 | 12 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 |
罐口直径 (mm) | 320 | 320 | 445 | 445 | 500 | 635 |
内部有效高度(mm) | 780 | 875 | 680 | 780 | 870 | 870 |
内部直径 (mm) | 730 | 730 | 980 | 980 | 1130 | 1390 |
总体高 (mm) | 1400 | 1450 | 1505 | 1605 | 1680 | 1685 |
支架提起高度 (mm) | 920 | 1118 | 1052 | 1052 | 1118 | 1118 |
用户门宽要求 (mm) | 815 | 815 | 1090 | 1090 | 1300 | 1565 |
空重(kg) | 258 | 283 | 310 | 358 | 580 | 805 |
满重(kg) | 559 | 657 | 418 | 1009 | 743 | 2270 |
血袋容量 / 血袋架层数 / 血袋架数量
791 OS/U(25ml) | 1224/6/204 | 1836/9/204 | 2490/6/415 | 3184/8/398 | 4160/8/520 | 6432/8/804 |
4R9951 (50ml) | 768/6/128 | 1024/8/128 | 1488/6/248 | 1687/7/241 | 2528/8/316 | 3920/8/490 |
4R9953(250ml) | 416/4/104 | 520/5/104 | 812/4/203 | 768/4/192 | 1320/5/264 | 2010/5/402 |
4R9955(500ml) | 304/4/76 | 380/5/76 | 608/4/152 | 576/4/144 | 1000/5/200 | 1550/5/310 |
DF200(200ml) | 236/4/59 | 295/5/59 | 496/4/124 | 488/4/122 | 780/5/156 | 1230/5/246 |
DF200(700ml) | / | / | / | 264/4/66 | 440/5/88 | 680/5/136 |
注 1:所有气相储存容器均可作为液相储存使用。
注 2:带 R 型号托盘为方形排布。