迷你宽型垂直电泳槽配有宽度20cm的胶片,相较于迷你垂直电泳槽,其更能解决大量样品数(大于20个样品数)的需求。采用超软硅胶密封圈的简单设置,保证玻璃装载及制胶免麻烦。内芯上的双垫片搭配凹槽玻璃片及平板玻璃片能确保防漏胶。 快速设立冷却装置能让长时间跑胶实验中保持蛋白质的分离效果,且此装置能减少缓冲液的使用而不影响实验质量。厚度4mm的玻璃片能减少玻璃片的破损,且固定的边条增添了使用上的便利性。此电泳槽提供了多样的选配配件,更能多应用于不同技术的实验上。预备样品齿梳可用于最大量样品的上样与回收。
宽型垂直电泳系统MV-10WDSYS产品特点:
•单一凝胶相当于两片迷你胶片的效果
•制胶快速且方便注射样品
•低缓冲溶液的消耗
•一体成型槽体, 密封耐用
•可同时电泳四片凝胶
•清晰的制胶与电泳指示
•配置冷却包
•制胶容易且凝胶不渗漏
•有竞争力的价格
产品规格
订购信息
选择配件
产品规格
订购型号 | MV-10WDSYS |
产品尺寸 (宽 x 长 x 高) | 260 x 160 x 160mm |
玻璃板尺寸 (宽 x 长) | 200 x 100mm |
胶片尺寸 (宽 x 长) | 180 x 80mm |
最大样品量 | 192个(每片胶48个) |
缓冲溶液体积 | 600 ~ 2800ml |
冷却包 | 有,内含 |
替代档板与制胶底座 | 有,内含 |
结构 | 注射一体成型; |
耐用、防漏、安全且使用期限长 | |
安全装置 | 上盖只能以单一方向固定; |
拿起上盖时,电源线跟着上盖移开 | |
快速制胶 | 使用制胶台 |
订购型号 | 产品描述 |
MV-10WDSYS | 宽型迷你垂直电泳槽 |
内含20x10cm双板设计, 2组边条厚度1mm的玻璃片 | |
2支24样本齿梳,厚度1mm,冷却包,替代档板及制胶底座 |
订购型号 | 产品描述 | |
MV-20DCAST | 制胶底座, 适用于MV-10WDSYS及MV-20WAVESYS | |
MV-20DCASTM | 替换橡胶垫, 20x10cm制胶底座用 | |
MV-10WDIRM | 垂直电泳内芯模块 | |
MV-20ICB | 冷却包 | |
MV-10WNG | 凹槽玻璃片组,20x10cm,玻璃厚度4mm (2片/包) | |
MV-10WPG | 平板玻璃片组,20x10cm,玻璃厚度4mm(2片/包) | |
MV-10WPGS0.75 | 平板玻璃片组,20 x 10 cm,附带厚度0.75mm边条(2片/包) | |
MV-10WPGS1 | 平板玻璃片组,20 x 10 cm,附带厚度1mm边条(2片/包) | |
MV-10WPGS1.5 | 平板玻璃片组,20 x 10 cm,附带厚度1.5mm边条 (2片/包) | |
MV-10WPGS2 | 平板玻璃片组,20 x 10 cm,附带厚度2mm边条 (2片/包) | |
MV-10WDP | 替代挡板,20 x 10 cm | |
齿梳配件 | ||
订购型号 | 产品描述 | 样本容量 |
MV-20-1-0.75 | 1 Prep, 1 Marker齿梳,厚度0.75mm | 1100 ul |
MV-20-5-0.75 | 5样本齿梳,厚度0.75mm | 160 ul |
MV-20-10-0.75 | 10样本齿梳,厚度0.75mm | 80 ul |
MV-20-18MC-0.75 | 18样本齿梳MC, 厚度0.75mm | 40 ul |
MV-20-24-0.75 | 24样本齿梳,厚度0.75mm | 30 ul |
MV-20-30-0.75 | 30样本齿梳,厚度0.75mm | 25 ul |
MV-20-36MC-0.75 | 36样本齿梳MC,厚度0.75mm | 20 ul |
MV-20-48-0.75 | 48样本齿梳,厚度0.75mm | 15 ul |
MV-20-1-1 | 1 Prep, 1 Marker齿梳,厚度1mm | 1500 ul |
MV-20-5-1 | 5样本齿梳,厚度1mm | 200 ul |
MV-20-10-1 | 10样本齿梳,厚度1mm | 100 ul |
MV-20-18MC-1 | 18样本齿梳MC, 厚度1mm | 50 ul |
MV-20-24-1 | 24样本齿梳,厚度1mm | 40 ul |
MV-20-30-1 | 30样本齿梳,厚度1mm | 35 ul |
MV-20-36MC-1 | 36样本齿梳MC,厚度1mm | 25 ul |
MV-20-48-1 | 48样本齿梳,厚度1mm | 20 ul |
MV-20-1-1.5 | 1 Prep, 1 Marker齿梳,厚度1.5mm | 2200 ul |
MV-20-5-1.5 | 5样本齿梳,厚度1.5mm | 320 ul |
MV-20-10-1.5 | 10样本齿梳,厚度1.5mm | 160 ul |
MV-20-18MC-1.5 | 18样本齿梳MC, 厚度1.5mm | 80 ul |
MV-20-24-1.5 | 24样本齿梳,厚度1.5mm | 60 ul |
MV-20-30-1.5 | 30样本齿梳,厚度1.5mm | 50 ul |
MV-20-36MC-1.5 | 36样本齿梳MC,厚度1.5mm | 40 ul |
MV-20-48-1.5 | 48样本齿梳,厚度1.5mm | 30 ul |
MV-20-1-2 | 1 Prep, 1 Marker齿梳,厚度2mm | 3000 ul |
MV-20-5-2 | 5样本齿梳,厚度2mm | 400 ul |
MV-20-10-2 | 10样本齿梳,厚度2mm | 200 ul |
MV-20-18MC-2 | 18样本齿梳MC, 厚度2mm | 100 ul |
MV-20-24-2 | 24样本齿梳,厚度2mm | 80 ul |
MV-20-30-2 | 30样本齿梳,厚度2mm | 70 ul |
MV-20-36MC-2 | 36样本齿梳MC,厚度2mm | 50 ul |
MV-20-48-2 | 48样本齿梳,厚度2mm | 40 ul |
MC=适用多道移液器 | ||
SV=厚度5mm凝胶的样本体积(ul) |