MS Compact digimage凝胶成像系统是一个完整及占据空间小的系统,并含有一个前方的数字式操作面板。此系统为搭配高分辨率的数码相机,并内置一个紫外灯箱及一个8寸的彩色显示屏幕方便观察凝胶。箱体本身于两侧均有一个可供切胶的侧门,可以直接操作使用无需配搭计算机。它的应用范围相当广包括:琼脂糖凝胶与其他的荧光凝胶、比色凝胶、自动射线凝胶与转印胶膜。它并配备了安全装置,当箱体的前门打开时箱体内的紫外光会被强制地关闭。有多种的文件储存格式包括RAW,并可以将文件传输至计算机作备份以及影像分析(可经相机的Wifi功能或SD记忆卡)。
Compact数码成像系统UVDI series产品特点:
•配备1800万高像素的数码相机
•8寸高解析像素的彩色显示屏幕
•数字化的操作面
•小巧体积以及轻重量的箱体设计
•多个聚焦区域的选择
•内置紫外灯箱
•无需配搭计算机使用
•内置两个3W白色的LED光源
•前门内置安全装置可自动关闭紫外灯
•配备多种电源来源
•提供选配的影像分析软件
•100~240V的电源输入
产品规格
订购信息产品规格
相机规格 | |
Camera Type | 18.0MP digital camera, Wi-Fi function |
有效像素 | Approx. 18.0 Megapixels |
侦测器 | CMOS sensor (supporting Hybrid CMOS AF II) |
最大光圈范围 | f/3.5 (广角) - 6.3 (望远) (IS STM Lens) |
快门 | 1/4000 - 30 秒 (available range varies by shooting mode) |
档案储存 | SD記憶卡, Wi-Fi to PC, Smartphone or Tablet |
计算机连接接口 | USB 2.0 高速 (mini-B jack) or WiFi connection |
影像输出格式 | Full HD / HD / NTSC / PAL |
Image Resolution | 5184x3456 |
Lens | 35mm film equivalent focal length, approx. 1.6 times the lens focal length |
File Format | Designed rule for Camera File system 2.0 |
Data Type | JPEG, RAW(14-bit, Canon original), |
RAW+JPEG simultaneous recording possible | |
滤片 (for camera, optional) | EtBr filter / SYBR Green filter / Amber Filter (選配) |
箱体 | |
内置白光光源 | 两个3W白色的LED光源 |
安全装置 | 前门开启时,安全装置自动关闭紫外灯 |
两边侧门 | 供切胶使用 |
整机尺寸 (W x D x H) | 13.19" x 21.26" x 18.50" (335 x 540 x 470mm) |
箱体材质 | 铁壳烤漆 |
输入电源范围 | 110V ~ 220V |
整机重量 | 约20.0 kg (44.0 磅) |
Camera Adapter | Aluminum |
8" 显示屏幕 | |
屏幕形式 | 8" LCD 显示屏幕 |
分辨率 | 1024 x 600 pixels |
亮度 | 300 cd / m 2 |
对比 | 700 : 1 |
显示格式 | NTSC / PAL mode auto switching |
紫外灯箱 | |
波长选择 | 254 / 312(302) / 365nm |
滤片尺寸 | 8.27" x 8.27" (210 x 210mm) |
紫外光源 | 6 支灯管, 每支灯管8W |
滤片 | 经特殊处理的长寿命滤片 |
紫外光强度选择 | 全效能(100%)/ 半效能 (70%)的强度选择 |
订购型号 | 产品描述 |
DI-EB49 | EtBr 滤片, 适用于Digimage系列照胶系统, 49mm |
DI-SG49 | SYBR Green 滤片, 适用于Digimage系列照胶系统, 49mm |
DI-AM49 | Amber filter, 49mm |
UVDI-254 | Compact Digimage照胶系统,内置254 nm紫外灯,含1800万像素数码相机 |
UVDI-312 | Compact Digimage照胶系统 ,内置312 (302) nm紫外灯,含1800万像素数码相机 |
UVDI-365 | Compact Digimage照胶系统 ,内置365 nm紫外灯,含1800万像素数码相机 |
UVDI-254/365 | Compact Digimage照胶系统 ,内置254/365 nm紫外灯,含1800万像素数码相机 |
UVDI-254/312 | Compact Digimage照胶系统,内置254/312(302) nm紫外灯,含1800万像素数码相机 |
UVDI-CB-254 | Compact Digimage 照胶系统,内置254 nm紫外灯,不含1800万像素数码相机 |
UVDI-CB-312 | Compact Digimage 照胶系统,内置312 (302) nm紫外灯,不含1800万像素数码相机 |
UVDI-CB-365 | Compact Digimage 照胶系统,内置365 nm紫外灯,不含1800万像素数码相机 |
UVDI-CB-254/365 | Compact Digimage 照胶系统,内置254&365 nm紫外灯,不含1800万像素数码相机 |
UVDI-CB-254/312 | Compact Digimage 照胶系统,内置254&312 (302 )nm紫外灯,不含1800万像素数码相机 |
*UVDI-CB 产品系列不包含1800万像素数码相机,相机电池记忆卡与读卡器 | |
* All filters have to be ordered separately. |
选择配件
订购型号 | 产品描述 |
DI-DR-E12 | 相机充电转换器 |
DI-CLIQS | DI-CLIQS Gel Analysis Software |
DI-WLA3-110/220 | 白光板 297 x 400 mm (110 or 220V) |
DI-WLA4-110/220 | 白光板, 尺寸210 x 297 mm (110 or 220V) |
DI-WLA6-110/220 | 白光板, 尺寸105 x 150 mm (110 or 220V) |
DI-UNSCAN-IT | 基本型的影像分析软件 |
MUV-T254 | 紫外灯管, 波长254nm, 8W |
MUV-T312 | 紫外灯管, 波长 312(302)nm, 8W |
MUV-T365 | 紫外灯管, 波长 365nm, 8W |
MUV-F21-254/365 | 254/365 nm紫外灯箱的21 x 21cm 滤片模块 |
MUV-F21-312 | 312(302) nm紫外灯箱的21 x 21cm 滤片模块 |